サイズについて
ブランドによってサイズ規格が異なりますので、下記のサイズ表を参考に最適なサイズをお選びください。特に洋服や靴を購入する際は、自分の体の寸法を測り、商品ページのサイズガイドと照らし合わせることをおすすめします。
靴のサイズ
以下のサイズ表は、サイズをお選びいただく際の目安としてご利用ください。
レディースサイズ
日本 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UK | - | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
ヨーロッパ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UK | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
ヨーロッパ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
メンズサイズ
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
UK | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
ヨーロッパ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
日本 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
ヨーロッパ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ベビー&キッズサイズ
日本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | - | - | - | - | 5 | 6 |
ヨーロッパ | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
日本 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
ヨーロッパ | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
靴の幅
足長=cm、足囲=mm
レディースサイズ
足長 | 足囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | 2E | 3E | 4E | |
20 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 |
20.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
21 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
21.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
22 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
22.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
23 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
23.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
24 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
24.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
25 | 222 | 228 | 234 | 240 | 245 | 252 | 258 |
25.5 | 225 | 231 | 243 | 243 | 249 | 255 | 261 |
26 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
メンズサイズ
足長 | 足囲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | 2E | 3E | 4E | F | |
24 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
24.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
25 | 231 | 237 | 243 | 249 | 222 | 228 | 234 |
25.5 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
26 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
26.5 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
27 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
27.5 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 |
28 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 |
28.5 | 252 | 258 | 270 | 270 | 276 | 282 | 288 |
29 | 255 | 261 | 273 | 273 | 279 | 285 | 291 |
29.5 | 258 | 264 | 276 | 276 | 282 | 288 | 294 |
30 | 261 | 267 | 279 | 279 | 279 | 291 | 297 |
服のサイズ
日本 | XXS/3号 | XS/5号 | S/7号 | M/9号 | FREE/ML/11号 | L/13号 | LL/15号 | 3L/17号 | 4L/19号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 00/XXXS | 0/XXS | 2/XS | 4/S | 6 | 8/M | 10/L | 12/XL | 14/2XL |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
イタリア | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
フランス | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
その他ヨーロッパ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
リングのサイズ
サイズ | 直径(mm) | 円周(mm) |
---|---|---|
1号 | 13.0 | 40.8 |
2号 | 13.4 | 41.9 |
3号 | 13.7 | 42.9 |
4号 | 14.0 | 44.0 |
5号 | 14.4 | 45.0 |
6号 | 14.7 | 46.1 |
7号 | 15.0 | 47.1 |
8号 | 15.4 | 48.2 |
9号 | 15.7 | 49.2 |
10号 | 16.0 | 50.3 |
11号 | 16.4 | 51.3 |
12号 | 16.7 | 52.4 |
13号 | 17.0 | 53.4 |
14号 | 17.4 | 54.5 |
15号 | 17.7 | 55.5 |
16号 | 18.0 | 56.5 |
17号 | 18.4 | 57.6 |
18号 | 18.7 | 58.6 |
19号 | 19.0 | 59.7 |
20号 | 19.4 | 60.7 |
21号 | 19.7 | 61.8 |
22号 | 20.0 | 62.8 |
23号 | 20.4 | 63.9 |
24号 | 20.7 | 64.9 |
25号 | 21 | 66.0 |
26号 | 21.4 | 67.0 |
27号 | 21.7 | 68.0 |
28号 | 22.0 | 69.0 |
計測について
FASBEEでは、下記のとおり計測し表示しています。実寸のため、実際の商品と誤差が生じる場合がございます。
洋服
①衿周り:横幅を2倍にした長さ
②肩幅:左右の肩先の縫い目から縫い目までの横幅
③胸まわり(胸囲):前身頃の脇下の付け根から1cm下の横幅を2倍にした長さ
④胴周り:腰上の横幅を2倍にした長さ
⑤腰周り:腰の横幅を2倍にした長さ
⑥着丈:バックネックポイントから裾まで
⑦衿丈:バックネックポイントから肩を通って袖口までの長さ
![apparel_size_jpn.webp__PID:643dea0b-d7d7-4867-ae0e-c9150bfa6519](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0562/2349/8298/files/apparel_size_jpn.webp?v=1738917302&width=2048)
シューズ
全長:アウトソールのつま先からかかとまでの長さ
アウトソール幅:アウトソールの横幅
ヒール:地面から靴底までの長さ
プラットフォーム:ソールの厚さ
筒丈:ヒールの境目から履き口までの長さ
筒周り:履き口周りの内寸、または、足首周り~履き口周りの内寸
![bag_size_jpn.webp__PID:39be5f91-7e23-493b-a507-d17b506df371](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0562/2349/8298/files/bag_size_jpn.webp?v=1739276545&width=2048)
鞄
①幅 (W):本体の最大幅
②高さ(H):本体の底の中央から上部まで(持ち手は含まない)
③マチ(D):底部分の幅
④持ち手:上部から持ち手の最も遠い箇所まで
![bag_size_jpn.webp__PID:39be5f91-7e23-493b-a507-d17b506df371](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0562/2349/8298/files/bag_size_jpn.webp?v=1739276545&width=2048)