ブランドによってサイズ規格が異なりますので、下記のサイズ表を参考に最適なサイズをお選びください。靴を購入する際は、自分の体の寸法を測り、商品ページのサイズガイドと照らし合わせることをおすすめします。
靴のサイズ
以下のサイズ表は、サイズをお選びいただく際の目安としてご利用ください。
ウィンメンズサイズ
| 日本 (cm) | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
|---|
| US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|
| UK | - | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
|---|
| ヨーロッパ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|
| 日本 (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|
| UK | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
|---|
| ヨーロッパ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
メンズサイズ
| 日本 (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
| 8.5 | 9 |
|---|
| UK | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
|---|
| ヨーロッパ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 日本 (cm) | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
|---|
| US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|
| UK | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
|---|
| ヨーロッパ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|
ベビー&キッズサイズ
| 日本 (cm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| UK | - | - | - | - | 5 | 6 |
|---|
| ヨーロッパ | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| 日本 (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
|---|
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|
| ヨーロッパ | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 |
|---|
靴の幅
足長=cm、足囲=mm
ウィンメンズサイズ
| 足長 | | | | 足囲 | | | |
|---|
| B | C | D | E | 2E | 3E | 4E |
|---|
| 20 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 |
|---|
| 20.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
|---|
| 21 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
|---|
| 21.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
|---|
| 22 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
|---|
| 22.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
|---|
| 23 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
|---|
| 23.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
|---|
| 24 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
|---|
| 24.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
|---|
| 25 | 222 | 228 | 234 | 240 | 245 | 252 | 258 |
|---|
| 25.5 | 225 | 231 | 243 | 243 | 249 | 255 | 261 |
|---|
| 26 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
|---|
メンズサイズ
| 足長 | | | | 足囲 | | | |
|---|
| C | D | E | 2E | 3E | 4E | F |
|---|
| 24 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
|---|
| 24.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
|---|
| 25 | 231 | 237 | 243 | 249 | 222 | 228 | 234 |
|---|
| 25.5 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
|---|
| 26 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
|---|
| 26.5 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
|---|
| 27 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
|---|
| 27.5 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 |
|---|
| 28 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 |
|---|
| 28.5 | 252 | 258 | 270 | 270 | 276 | 282 | 288 |
|---|
| 29 | 255 | 261 | 273 | 273 | 279 | 285 | 291 |
|---|
| 29.5 | 258 | 264 | 276 | 276 | 282 | 288 | 294 |
|---|
| 30 | 261 | 267 | 279 | 279 | 279 | 291 | 297 |
|---|
計測について
FASBEEでは、下記のとおり計測し表示しています。実寸のため、実際の商品と誤差が生じる場合がございます。
シューズ
全長:アウトソールのつま先からかかとまでの長さ
アウトソール幅:アウトソールの横幅
ヒール:地面から靴底までの長さ
プラットフォーム:ソールの厚さ
筒丈:ヒールの境目から履き口までの長さ
筒周り:履き口周りの内寸、または、足首周り~履き口周りの内寸